## ✅ الدوال المنطقية (صح/خطأ)

مقارنات وشروط تُقيَّم إلى `TRUE` أو `FALSE`.

| الدالة                  | الوصف                                                                                                 | الصياغة                                    | المعاملات                                                                                                                    | مثال                                                  |
| ----------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------ | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------- |
| `IF`                    | يُقيّم شرطًا ويُرجع قيمة إذا كان صحيحًا، وقيمة أخرى إذا كان خاطئًا.                                   | `IF(Condition, True Result, False Result)` | **Condition** — الشرط المراد تقييمه.<br>**True Result** — القيمة عند تحقق الشرط.<br>**False Result** — القيمة عند عدم تحققه. | `IF(FIELD('Status') = 'On', 'It is on', 'It is off')` |
| `EQUAL`                 | يُرجع `TRUE` إذا كانت القيمتان متساويتين. يماثل `=`.                                                  | `EQUAL(Value 1, Value 2)`                  | **Value 1**، **Value 2** — القيمتان المراد مقارنتهما.                                                                        | `EQUAL('a', 'a') = true`                              |
| `NOT_EQUAL`             | يُرجع `TRUE` إذا كانت القيمتان غير متساويتين. يماثل `!=`.                                             | `NOT_EQUAL(Value 1, Value 2)`              | **Value 1**، **Value 2** — القيمتان المراد مقارنتهما.                                                                        | `NOT_EQUAL(1, 2) = true`                              |
| `GREATER_THAN`          | يُرجع `TRUE` إذا كانت القيمة الأولى أكبر من الثانية. يماثل `>`.                                       | `GREATER_THAN(Value 1, Value 2)`           | **Value 1**، **Value 2** — القيمتان المراد مقارنتهما.                                                                        | `GREATER_THAN(1, 2) = false`                          |
| `GREATER_THAN_OR_EQUAL` | يُرجع `TRUE` إذا كانت القيمة الأولى أكبر من أو تساوي الثانية. يماثل `>=`.                             | `GREATER_THAN_OR_EQUAL(Value 1, Value 2)`  | **Value 1**، **Value 2** — القيمتان المراد مقارنتهما.                                                                        | `GREATER_THAN_OR_EQUAL(1, 1) = true`                  |
| `LESS_THAN`             | يُرجع `TRUE` إذا كانت القيمة الأولى أصغر من الثانية. يماثل `<`.                                       | `LESS_THAN(Value 1, Value 2)`              | **Value 1**، **Value 2** — القيمتان المراد مقارنتهما.                                                                        | `LESS_THAN(2, 1) = false`                             |
| `LESS_THAN_OR_EQUAL`    | يُرجع `TRUE` إذا كانت القيمة الأولى أصغر من أو تساوي الثانية. يماثل `<=`.                             | `LESS_THAN_OR_EQUAL(Value 1, Value 2)`     | **Value 1**، **Value 2** — القيمتان المراد مقارنتهما.                                                                        | `LESS_THAN_OR_EQUAL(1, 3) = true`                     |
| `AND`                   | يُرجع `TRUE` فقط إذا كانت **كل** الشروط صحيحة.                                                        | `AND(Condition 1, Condition 2)`            | **Condition 1**، **Condition 2** — الشروط المراد فحصها.                                                                      | `AND(true, false) = false`                            |
| `OR`                    | يُرجع `TRUE` إذا تحقق **شرط واحد على الأقل**.                                                         | `OR(Condition 1, Condition 2)`             | **Condition 1**، **Condition 2** — الشروط المراد فحصها.                                                                      | `OR(true, false) = true`                              |
| `NOT`                   | يعكس قيمة منطقية.                                                                                     | `NOT(Condition)`                           | **Condition** — القيمة المراد عكسها.                                                                                         | `NOT(true) = false`                                   |
| `CONTAINS`              | يُرجع `TRUE` إذا وُجد نص البحث في أي مكان داخل النص المصدر.                                           | `CONTAINS(Source Text, Search Text)`       | **Source Text** — النص المراد البحث فيه.<br>**Search Text** — النص المراد البحث عنه.                                         | `CONTAINS('test', 'e') = true`                        |
| `ISBLANC`¹              | يُرجع `TRUE` إذا كانت القيمة فارغة، و`FALSE` غير ذلك.                                                 | `ISBLANC(Value)`                           | **Value** — القيمة المراد فحصها.                                                                                             | `ISBLANC(FIELD('Notes')) = true`                      |
| `IS_NULL`               | يُرجع `TRUE` إذا كانت القيمة الرقمية فارغة (null)، و`FALSE` غير ذلك. مدعومة حاليًا لحقول الأرقام فقط. | `IS_NULL(Value)`                           | **Value** — القيمة المراد فحصها.                                                                                             | `IS_NULL(FIELD('Score')) = false`                     |


